| fabricante | Código OE |
|---|---|
| AHE | 817.002 |
| AKS DASIS | 116002N |
| BLUE PRINT | ADBP610010 |
| CAUTEX | 751790 |
| FISPA | 590178 |
| GECO | RO149Q |
| HOFFER | 8095178 |
| MAZDA | FZ01-19-9F0 |
| MAZDA | FZ21-19-9F3 |
| MEAT & DORIA | 95178 |
| Metalcaucho | 39050 |
| NISSENS | 90842 |
| NRF | 31750 |
| NTY | CCL-MZ-003 |
| OSSCA | 30333 |
| SIDAT | 590178 |
| STC | T439050 |
| SWAG | 83 10 6880 |
| THERMOTEC | D43001TT |
| WE PARTS | 381590161 |
| WILMINK GROUP | WG1837620 |
| WILMINK GROUP | WG1899820 |
| WILMINK GROUP | WG1938688 |
Coches compatibles:
| Marca | Modelo | Tipo | Capacidad del motor | Año de fabricación |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.0 | 1998 | 2011.09 - 2013.05 |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.0 | 1998 | 2011.09 - 2013.10 |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR DISI | 1999 | 2008.12 - 2013.05 |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR | 1999 | 2009.01 - 2014.09 |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR | 1999 | 2009.04 - 2014.09 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.5 | 1496 | 2013.09 - |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.5 | 1496 | 2013.10 - |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.5 | 1496 | 2014.10 - |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | 1998 | 2013.07 - |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | 1998 | 2013.09 - |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | 1998 | 2013.09 - |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | 1998 | 2013.11 - |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | 1998 | 2013.11 - |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | 1998 | 2014.01 - 2016.05 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | 1998 | 2014.11 - |
| MAZDA | 3 Furgoneta/hatchback (BM) | 1.5 | 1496 | 2015.04 - 2016.05 |
| MAZDA | 3 Furgoneta/hatchback (BM) | 2.0 | 1998 | 2015.04 - 2016.05 |
| MAZDA | 3 Furgoneta/hatchback (BM) | 2.0 | 1998 | 2015.04 - 2016.05 |
| MAZDA | 3 Sedán (BL) | 1.5 | 1498 | 2012.10 - 2013.05 |
| MAZDA | 3 Sedán (BL) | 2.0 | 1998 | 2011.09 - 2014.09 |
| MAZDA | 3 Sedán (BL) | 2.0 | 1998 | 2012.01 - 2014.12 |
| MAZDA | 3 Sedán (BL) | 2.0 MZR DISI (BL12) | 1999 | 2009.02 - 2013.05 |
| MAZDA | 3 Sedán (BL) | 2.0 MZR (BL12) | 1999 | 2009.03 - 2014.09 |
| MAZDA | 3 Sedán (BL) | 2.0 MZR | 1999 | 2009.04 - 2014.09 |
| MAZDA | 3 Sedán (BM_, BN_) | 1.5 | 1496 | 2013.09 - |
| MAZDA | 3 Sedán (BM_, BN_) | 1.5 | 1496 | 2013.10 - |
| MAZDA | 3 Sedán (BM_, BN_) | 1.5 | 1496 | 2014.10 - |
| MAZDA | 3 Sedán (BM_, BN_) | 2.0 | 1998 | 2013.09 - |
| MAZDA | 3 Sedán (BM_, BN_) | 2.0 | 1998 | 2013.11 - |
| MAZDA | 3 Sedán (BM_, BN_) | 2.0 | 1998 | 2013.11 - |
| MAZDA | 3 Sedán (BM_, BN_) | 2.0 | 1998 | 2014.11 - |
| MAZDA | 3 Sedán (BM_, BN_) | 2.0 | 1998 | 2014.11 - 2016.05 |
| MAZDA | 3 Sedán (BM_, BN_) | 2.0 | 1998 | 2015.01 - |
| MAZDA | 3 Sedán (BM_, BN_) | 2.0 | 1998 | 2015.04 - |
| MAZDA | 6 Furgón/ranchera familiar (GJ) | 2.0 | 1998 | 2015.04 - 2016.05 |
| MAZDA | 6 Furgón/ranchera familiar (GJ) | 2.0 | 1998 | 2015.04 - 2016.05 |
| MAZDA | 6 Ranchera familiar (GJ, GL) | 2.0 | 1998 | 2012.12 - |
| MAZDA | 6 Ranchera familiar (GJ, GL) | 2.0 | 1998 | 2013.01 - |
| MAZDA | 6 Ranchera familiar (GJ, GL) | 2.0 | 1998 | 2013.01 - |
| MAZDA | 6 Sedán (GJ, GL) | 2.0 | 1998 | 2012.12 - |
| MAZDA | 6 Sedán (GJ, GL) | 2.0 | 1998 | 2012.12 - |
| MAZDA | 6 Sedán (GJ, GL) | 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 1998 | 2013.01 - |
| MAZDA | 6 Sedán (GJ, GL) | 2.0 | 1998 | 2013.01 - |
| MAZDA | CX-3 (DK) | 2.0 SKYACTIV-G AWD | 1998 | 2015.05 - |
| MAZDA | CX-3 (DK) | 2.0 SKYACTIV-G (DK5W, DK6W) | 1998 | 2015.05 - |
| MAZDA | CX-3 (DK) | 2.0 SKYACTIV-G | 1998 | 2016.01 - |
| MAZDA | CX-3 (DK) | 2.0 SKYACTIV-G | 1998 | 2018.02 - |
| MAZDA | CX-3 (DK) | 2.0 SKYACTIV-G | 1998 | 2018.05 - |
| MAZDA | CX-30 (DM) | 2.0 SKYACTIV-G AWD | 1998 | 2019.08 - |
| MAZDA | CX-30 (DM) | 2.0 SKYACTIV-G | 1998 | 2019.08 - |
| MAZDA | CX-30 (DM) | 2.0 SKYACTIV-G | 1998 | 2019.09 - |
| MAZDA | CX-30 (DM) | 2.0 SKYACTIV-G | 1998 | 2019.09 - |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD | 1997 | 2012.01 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 | 1997 | 2012.01 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD | 1998 | 2011.11 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 | 1998 | 2011.11 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 | 1998 | 2012.01 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD | 1998 | 2012.01 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD | 1998 | 2012.02 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD | 1998 | 2012.02 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 | 1998 | 2012.02 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD | 1998 | 2012.07 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 | 1998 | 2012.07 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 | 1998 | 2015.01 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 | 1998 | 2015.04 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.5 AWD | 2488 | 2013.02 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.5 AWD | 2488 | 2013.02 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.5 | 2488 | 2013.02 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.5 | 2488 | 2013.02 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.5 4WD | 2488 | 2014.07 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.5 AWD | 2488 | 2015.02 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.5 | 2488 | 2015.03 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.5 | 2488 | 2015.04 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.5 AWD | 2488 | 2015.04 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 AWD | 1998 | 2018.03 - |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 | 1998 | 2018.03 - |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.5 AWD | 2488 | 2017.05 - |
